Taux de réussite de nos implants
Etude des résultats
Nous réalisons un suivi et des statistiques sur la réussite de nos implants après leurs ventes. Lors de chaque échec d’implant nous étudions le cas pour identifier les causes de l’échec. Ce retour d’information nous permet de mettre en place les actions nécessaires à l’amélioration de notre produit.
Résultats sur la pose des implants suivis par Easy Implant®, arrêtés à fin décembre 2014 | |||||||||
Années | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Nombre d'implants | 5802 | 7397 | 11516 | 15019 | 17919 | 19621 | 18754 | 22022 | 23843 |
Taux de réussite | 99,24% | 99,10% | 98,61% | 99,18% | 98,82% | 99,12% | 98,75% | 99,34% | 98,53% |
Principales causes d'échec identifiées | |||||||||
Infections | 13,79% | 13,65% | 12,5% | 15,62% | 20,58% | 12,72% | 22,22% | 27,78% | 17,71% |
Manque de stabilité primaire | 20,69% | 29,54% | 15,64% | 19,37% | 19,60% | 23,70% | 18,37% | 13,19% | 26,00% |
Causes traumatiques | 10,34% | 11,36% | 17,18% | 10,00% | 21,56% | 18,50% | 16,24% | 9,72% | 14,80% |
Erreurs de manipulations | 6,9% | 2,27% | 14,06% | 5,00% | 0,98% | 2,31% | 7,69% | 2,78% | 2,28% |
Causes inconnues | 48,28% | 43,18% | 43,18% | 50,01% | 33,32% | 42,77% | 35,47% | 46,53% | 38,00% |
Dans cette analyse rétrospective portant sur la période 2006-2014, le faible taux d’échecs implantaires rencontré confirme l’efficacité d’utilisation de nos implants dentaires. Notre système connaît de bons résultats. En effet, les ventes ont fortement augmentées ces dernières années. Cela n’a pas eu d’effets néfastes sur notre produit. Nous avons même pu travailler en termes de prévention et de communication auprès du client. La révision des notices d’instructions, la mise en place d’un suivi des forets ou encore la simplification des protocoles de chirurgie ont permis d’améliorer l’utilisation du dispositif médical. Toutes ces informations permettent également de faire évoluer l’analyse des risques et ainsi diminuer les risques résiduels.
55, rue Uranus - 74650 Chavanod commercial@easyimplant.com
+33 (0) 450 450 498